Qui di seguito l’organico della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera Valle Seriana.
Legenda delle sigle
INA – Istruttore Nazionale di Alpinismo
INSA – Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
INAL – Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera
IA – Istruttore di Alpinismo
ISA – Istruttore di Sci Alpinismo
ISBA – Istruttore di SnowBoard Alpinismo
IAL – Istruttore di Arrampicata Libera
IAEE – Istruttore di Arrampicata in Età Evolutiva
IS – Istruttore Sezionale
ASP – Aspirante Istruttore
N. | COGNOME | NOME | TITOLO |
1 | Baratelli | Pietro Luigi | IA |
2 | Barcella | Davide | INSA |
3 | Barcella | Luca | IS |
4 | Belotti | Paolo | IAL, IAEE |
5 | Bernardi | Massimo | IS |
6 | Bertolotti | Andrea | ASP |
7 | Bertolotti | Matteo | IA, IAEE |
8 | Birolini | Eros | IS |
9 | Bonzi | Gianpaolo | IS |
10 | Bortolotti | Mafalda | IS |
11 | Brugnoli | Alfio | IA |
12 | Capelli | Sara | IS |
13 | Capitanio | Giuseppe | INSA |
14 | Carminati | Francesca | IS |
15 | Carrara | Daniele | ISA |
16 | Carrara | Massimo | INSA |
17 | Cavalli | Luciano | ISA |
18 | Ceruti | Adriano | IS |
19 | Chinelli | Dario | IS |
20 | Chinelli | Fabio | IS |
21 | Cividini | Valentino | ISA |
22 | Colosio | Simone | IAL |
23 | Confalonieri | Michele | IAL, IAEE |
24 | Cornolti | Fabrizio | IAL |
25 | Facchinetti | Ivan | IS |
26 | Facheris | Ivan | IS |
27 | Fenili | Roberto | INA |
28 | Ferrari | Raffaele | INAL, IAEE |
29 | Finardi | Davide | IS |
30 | Finazzi | Davide | IS |
31 | Galbiati | Luca | IA |
32 | Gallizioli | Matteo | IS |
33 | Gallizioli | Rubens | IA |
34 | Ghezzi | Davide | IS |
35 | Giavazzi | Stefano | IS |
36 | Gotti | Maurizio | INSA |
37 | Grisa | Paolo | IA |
38 | Gualini | Andrea | IS |
39 | La Monaca | Andrea | IS |
40 | Luzzi | Marco | IA, IAEE |
41 | Maggioni | Fabio | IS |
42 | Marchesi | Raoni | IS |
43 | Morosini | Stefano | IAL |
44 | Nembrini | Fausto | IS |
45 | Noris Chiorda | Giovanni | ISA |
46 | Paderno | Andrea | IS |
47 | Panna | Claudio | ISA |
48 | Perietti | Simone | IA |
49 | Pedrinelli | Paolo | ASP |
50 | Perico | Andrea | ISBA |
51 | Pezzoli | Andrea | ISA |
52 | Piantoni | Alessandro | IAL |
53 | Pirotta | Pasquale | IA |
54 | Proserpi | Alessandro | ISA |
55 | Ricci | Luca | IA |
56 | Roggerini | Stefano | IS |
57 | Romeo | Vincenzo | IS |
58 | Rubbi | Marco | IS |
59 | Rubbi | Tommaso | IS |
60 | Ruggeri | Michele | IS |
61 | Salvioni | Elisabetta | IAL, IAEE |
62 | Secomandi | Alessandra | IS |
63 | Servalli | Orietta | IS |
64 | Signori | Ennio | IS |
65 | Stefenetti | Giuseppe | ISA |
66 | Tiraboschi | Giorgio | IS |
67 | Todaro | Stefano | ISA |
68 | Tomasini | Silene | IS |
69 | Ubiali | Vittorio | IS |
70 | Zanchi | Ezio | IS |
71 | Zanga | Paolo | IA |
72 | Zucca | Eric | IS |
N. | COGNOME | NOME | TITOLO |
Legenda delle sigle
INA – Istruttore Nazionale di Alpinismo
INSA – Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
INAL – Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera
IA – Istruttore di Alpinismo
ISA – Istruttore di Sci Alpinismo
ISBA – Istruttore di SnowBoard Alpinismo
IAL – Istruttore di Arrampicata Libera
IAEE – Istruttore di Arrampicata in Età Evolutiva
IS – Istruttore Sezionale
ASP – Aspirante Istruttore