Qui di seguito l’organico della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera Valle Seriana.
Legenda delle sigle
INA – Istruttore Nazionale di Alpinismo
INSA – Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
INAL – Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera
IA – Istruttore di Alpinismo
ISA – Istruttore di Sci Alpinismo
ISBA – Istruttore di SnowBoard Alpinismo
IAL – Istruttore di Arrampicata Libera
IAEE – Istruttore di Arrampicata in Età Evolutiva
IS – Istruttore Sezionale
ASP – Aspirante Istruttore
N. | COGNOME | NOME | TITOLO |
1 | Baratelli | Pietro Luigi | IA |
2 | Barcella | Davide | INSA |
3 | Barcella | Luca | IS |
4 | Belotti | Paolo | IAL, IAEE |
5 | Bernardi | Massimo | IS |
6 | Bertolotti | Andrea | ASP |
7 | Bertolotti | Matteo | IA, IAEE |
8 | Birolini | Eros | IS |
9 | Bizzoni | Fabio | AI |
10 | Bonzi | Gianpaolo | IS |
11 | Bortolotti | Mafalda | IS |
12 | Brugnoli | Alfio | IA |
13 | Capelli | Sara | IS |
14 | Capitanio | Giuseppe | INSA |
15 | Carminati | Francesca | IS |
16 | Carrara | Daniele | ISA |
17 | Carrara | Massimo | INSA |
18 | Cavalli | Luciano | ISA |
19 | Ceruti | Adriano | IS |
20 | Chinelli | Dario | IS |
21 | Chinelli | Fabio | IS |
22 | Cividini | Valentino | ISA |
23 | Colosio | Simone | IAL |
24 | Confalonieri | Michele | IAL, IAEE |
25 | Cornolti | Fabrizio | IAL |
26 | Facchinetti | Ivan | IS |
27 | Facheris | Ivan | IS |
28 | Fenili | Roberto | INA |
29 | Ferrari | Raffaele | INAL, IAEE |
30 | Finardi | Davide | IS |
31 | Finazzi | Davide | IS |
32 | Galbiati | Luca | IA |
33 | Gallizioli | Matteo | IS |
34 | Gallizioli | Rubens | IA |
35 | Ghezzi | Davide | IAL |
36 | Giavazzi | Stefano | IS |
37 | Gotti | Maurizio | INSA |
38 | Grisa | Paolo | IA |
39 | Gualini | Andrea | IS |
40 | La Monaca | Andrea | IS |
41 | Luzzi | Marco | IA, IAEE |
42 | Maggioni | Fabio | IS |
43 | Marchesi | Raoni | IS |
44 | Merla | Luigi | AI |
45 | Morosini | Stefano | IAL |
46 | Nembrini | Fausto | IS |
47 | Noris Chiorda | Giovanni | ISA |
48 | Noris | Federico | AI |
49 | Paderno | Andrea | IS |
50 | Panna | Claudio | ISA |
51 | Parietti | Simone | IA |
52 | Pedrinelli | Paolo | ASP |
53 | Perico | Andrea | ISBA |
54 | Pezzoli | Andrea | ISA |
55 | Piantoni | Alessandro | IAL |
56 | Pirotta | Pasquale | IA |
57 | Proserpi | Alessandro | ISA |
58 | Ricci | Luca | IA |
59 | Roggerini | Stefano | ISA |
60 | Romeo | Vincenzo | IS |
61 | Rubbi | Tommaso | IS |
62 | Ruggeri | Michele | IS |
63 | Salvioni | Elisabetta | IAL, IAEE |
64 | Secomandi | Alessandra | IS |
65 | Servalli | Orietta | IS |
66 | Signori | Ennio | IS |
67 | Stefenetti | Giuseppe | ISA |
68 | Tiraboschi | Giorgio | IS |
69 | Todaro | Stefano | ISA |
70 | Tomasini | Silene | IS |
71 | Ubiali | Vittorio | IS |
72 | Zanchi | Ezio | IS |
73 | Zanga | Paolo | IA |
74 | Zucca | Eric | IS |
N. | COGNOME | NOME | TITOLO |
Legenda delle sigle
INA – Istruttore Nazionale di Alpinismo
INSA – Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
INAL – Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera
IA – Istruttore di Alpinismo
ISA – Istruttore di Sci Alpinismo
ISBA – Istruttore di SnowBoard Alpinismo
IAL – Istruttore di Arrampicata Libera
IAEE – Istruttore di Arrampicata in Età Evolutiva
IS – Istruttore Sezionale
ASP – Aspirante Istruttore